The Answer is in the Dosages!
Health Canada dosages are based on Canadian guidelines. For clinical results, we often recommend the Practitioner double or triple the Canadian recommended dosage. Most warnings and side effects on the labels are required by Health Canada and do not represent the actual concerns of Restorative Formulations.
| Product Name | RF Recommended Dosage | Health Canada Dosage |
|---|---|---|
| Adaptogen | 2 caps BID | 1 cap BID |
| ADR Px Balance Capsule | 2 caps BID | 1 cap BID |
| ADR Px Balance Syrup | 1 tsp BID | 1 tsp daily |
| ADR Px L-BP Capsule | 2 caps BID | 2 caps BID |
| ADR Px L-BP Syrup | 1 tsp BID | 1 tsp BID |
| Biome Px | 1 cap BID | 1 cap daily |
| Cardiac Px | 1-2 cap BID | 1 cap BID |
| C Care | 3 caps BID | 3 caps BID |
| Estro Px | 3 caps BID | 1 cap daily |
| Glucose Px | 3 caps BID | 1 cap daily |
| Kava Calm Px | 2 caps BID | 1 cap daily |
| Liver Support Px | 3 cap BID | 1-2 cap BID |
| Metabolic Nutrition Capsules | 2-3 caps daily | 1 cap daily |
| Neuro-GI Px | 1-2 caps daily | 1-2 caps daily |
| Neuro-Protect Px | 2 capsules, 1-2 times daily | 2 capsules, 1-2 times daily |
| Osteo Px | 3 caps daily | 1 cap daily |
| PCO Px | 3 caps BID | 2 caps BID |
| Rosmarinic Acid Px | 2 caps BID | 2 caps BID |
| Sleep | 1 cap before bed | 1 cap before bed |
| StressCalm Px | 2 caps BID | 2 caps BID |
| T-Balance Px | 2 caps BID | 1 cap daily |
| ThyCalm Px | 3 caps BID | 1 cap daily |
| ThyroCare | 2 caps BID | 1 cap BID |
| Thyroid Px | 2 caps BID | 1 cap daily |
| Triple Turmeric Px | 2 caps BID | 1 cap BID |
| Ubiquinol | 1 softgel daily | 1 softgel daily |
